![]() Moedas brasileiras REAL Moeda atualmente corrente no Brasil. Foi instituida em 01 de julho de 1994 por uma Medida Provisória. 1 Real vale 2.750 cruzeiros reais. |
| Características Técnicas: | |||||
| Valor Facial R$ |
Diâmetro mm |
Peso g |
Espessura mm |
Bordo | Material |
| 0,01 | 20,00 | 2,96 | 1,50 | liso | Aço inoxidável |
| 0,05 | 21,00 | 3,27 | 1,50 | liso | Aço inoxidável |
| 0,10 | 22,00 | 3,59 | 1,50 | liso | Aço inoxidável |
| 0,25 | 23,50 | 4,78 | 1,70 | liso | Aço inoxidável |
| 0,50 | 23,00 | 3,92 | 1,50 | liso | Aço inoxidável |
| 1,00 | 24,00 | 4,27 | 1,50 | liso | Aço inoxidável |
Em 1994 começaram a circular esses seis tipos de moedas. Em 1995 a de 1 Real não foi emitida. Em 1996 e 97, além da de 1 Real, não sairam moedas de 25 e 50 centavos. Foram cunhadas apenas as de 1, 5 e 10 centavos. |
|
Em 1998 foram emitidas moedas com metal, arte e dimensão diferentes.
Moedas Comuns - 2a. Família |
| Características Técnicas: | |||||
| Valor Facial R$ |
Diâmetro mm |
Peso g |
Espessura mm |
Bordo | Material |
| 0,01 | 17,00 | 2,43 | 1,65 | liso | Aço revestido de cobre |
| 0,05 | 22,00 | 4,10 | 1,65 | liso | Aço revestido de cobre |
| 0,10 | 20,00 | 4,80 | 2,23 | serrilhado | Aço revestido de bronze |
| 0,25 | 25,00 | 7,55 | 2,25 | serrilhado | Aço revestido de bronze |
| 0,50 | 23,00 | 9,25 | 2,85 | legenda * ORDEM E PROGRESSO * BRASIL |
Cuproníquel |
| 1,00 | 27,00 | 7,84 | 1,95 | Serrilha intermitente |
Cuproníquel (núcleo) e Alpaca (anel) |
|
|
 
|